Metalfilter passend zu Dampfabzug SW640,..
Ikea Metalfilter Dampfabzug G691678
.
Metallfilter, 30,5cm, 26,7cm, 5mm, Inhalt in Stück: 1
.
Passend zu Modell:
| 001.238.50 HDN SW840 DUNSTABZUG | 857991416001 | |
| 001.238.50 HDN SW840 DUNSTABZUG | 857991416900 | 2011-12-13 |
| 001.515.55 HDD W00 S | 857941501000 | 2009-03-30 |
| 00151555 HDD W00 S HDD W00 S DUNSTABZUG | 857941501001 | 2010-03-01 |
| 002.265.51 | 857951853000 | 2012-03-28 |
| 002.446.25 HD VM10 60AN DUNSTAB | 857957315920 | 2012-11-28 |
| 002.446.87 HD UP10 90S DUNSTABZ | 857957115900 | 2012-11-16 |
| 002.446.92 HD MT00 60S DUNSTABZ | 857956601900 | 2012-10-25 |
| 003.045.96 HD MT41 60AN DUNSTAB | 857956616810 | 2015-05-04 |
| 003.046.00 HD MT11 60S DUNSTABZ | 857956615800 | 2015-05-12 |
| 003.046.19 HD UP01 90S DUNSTABZ | 857957101800 | 2015-05-08 |
| 003.169.81 HD GR10 90S DUNSTABZ | 852908215000 | 2015-06-29 |
| 100 497 89 HOO 440 S | 857941916010 | 2002-03-01 |
| 100 497 94 HOO 411 S | 857942015000 | 2002-03-01 |
| 100.961.82 HOO M00 AN | 857942701900 | 2008-03-07 |
| 101.451.68 HOO M10 S | 857943915000 | 2008-02-29 |
| 101.565.62 HDF CW00 W | 857944701000 | 2009-03-31 |
| 102.446.96 HD MT10 60AN DUNSTAB | 857956615910 | 2012-11-28 |
| 102.447.19 HD UP00 60S DUNSTABZ | 857957001900 | 2012-10-25 |
| 102.447.24 HD OD40 90S DUNSTABZ | 857947901040 | 2013-07-01 |
| 103.046.33 HD VM11 60WF DUNSTAB | 857957315810 | 2015-05-14 |
| 200 497 84 HOO 400 B | 857941901010 | 2002-03-01 |
| 200.961.72 HOO C00 W | 857942801000 | 2005-02-28 |
| 200.961.72 HOO C00 W | 857942801001 | 2007-03-31 |
| 200.961.72 HOO C00 W | 857942801002 | 2007-09-01 |
| 200.961.72 HOO C00 W | 857942801900 | 2008-12-12 |
| 200.961.72 HOO C00 W DUNSTABZUG | 857942801901 | |
| 201.238.49 HDN SW610 DUNSTABZUG | 857991315900 | 2011-12-14 |
| 201.565.66 HDF CW40 W | 857944716000 | 2009-03-31 |
| 201.581.03 HDF VW10 S | 857944315000 | 2009-06-30 |
| 202.261.21 | 857952853000 | 2012-03-16 |
| 202.265.50 | 857951753000 | 2012-03-08 |
| 202.446.29 HD VM00 60WF DUNSTAB | 857957301910 | 2012-11-20 |
| 202.446.86 HD UP00 90S DUNSTABZ | 857957101900 | 2012-10-25 |
| 202.446.91 HD SE40 90S DUNSTABZ | 857956716000 | 2012-10-22 |
| 202.819.09 | 857947853000 | 2013-10-28 |
| 202.819.14 | 857956753000 | 2013-10-31 |
| 202.825.22 | 857957053000 | 2013-10-29 |
| 203.045.95 HD MT01 60AN DUNSTAB | 857956601810 | 2015-04-30 |
| 203.046.18 HD UP11 60S DUNSTABZ | 857957015800 | 2015-05-18 |
| 203.046.42 HD OD01 90S DUNSTABZ | 857947901100 | 2015-04-21 |
| 300 497 88 HOO 410 W | 857941915000 | 2002-03-01 |
| 300 497 93 HOO 401 W | 857942001000 | 2002-03-01 |
| 301.238.58 HDN SI810 DUNSTABZUG | 857991515001 | |
| 301.238.58 HDN SI810 DUNSTABZUG | 857991515900 | 2011-10-21 |
| 301.423.81 PRO H00 AN | 857944001000 | 2008-02-29 |
| 301.423.81 PRO H00 AN | 857944001900 | 2008-12-29 |
| 301.451.67 HOO M40 S | 857943916000 | 2008-02-29 |
| 301.451.67 HOO M40 S COOKERHOOD | 857943916900 | 2008-12-03 |
| 302.446.24 HD VM00 60AN DUNSTAB | 857957301920 | 2012-11-19 |
| 302.446.57 HD VM40 90AN DUNSTAB | 857957416900 | |
| 302.446.95 HD MT00 60AN DUNSTAB | 857956601910 | 2012-11-08 |
| 302.447.23 HD OD10 90S DUNSTABZ | 857947901010 | 2013-06-07 |
| 303.046.32 HD VM01 60WF DUNSTAB | 857957301810 | 2015-05-12 |
| 303.453.93 HD FE10 80S DUNSTABZ | 857947801910 | 2016-05-31 |
| 401 090 03 | 857943201001 | 2006-01-01 |
| 401.238.48 HDN SW640 DUNSTABZUG | 857991316900 | 2012-01-30 |
| 401.565.70 HDF CW10 S | 857944615000 | 2009-03-31 |
| 401.581.02 HDF VW40 S | 857944316000 | 2009-06-30 |
| 402.261.20 | 857951653000 | 2012-03-16 |
| 402.446.28 HD VM10 60S DUNSTABZ | 857957315900 | 2012-11-06 |
| 402.446.66 HD FE40 80S DUNSTABZ | 857947801040 | 2013-05-31 |
| 402.446.90 HD SE10 90S DUNSTABZ | 857956715000 | 2012-10-23 |
| 403.045.99 HD MT41 60S DUNSTABZ | 857956616800 | 2015-05-12 |
| 403.046.17 HD UP41 60S DUNSTABZ | 857957016800 | 2015-06-01 |
| 403.046.22 HD UP11 90S DUNSTABZ | 857957115800 | 2015-06-12 |
| 403.046.36 HD VM11 60S DUNSTABZ | 857957315800 | 2015-05-13 |
| 403.169.84 | 852908253000 | 2016-05-31 |
| 403.221.45 | 857957153800 | 2015-10-14 |
| 500 162 11 HOO 534 S | 857953415020 | 1999-05-24 |
| 500 497 87 HOO 410 S | 857941915010 | 2002-03-01 |
| 500 497 92 HOO 401 S | 857942001020 | 2002-03-01 |
| 500.961.75 HOO C10 S | 857942815000 | 2005-02-28 |
| 500.961.75 HOO C10 S | 857942815001 | 2008-10-10 |
| 500.961.75 HOO C10 S | 857942815002 | 2008-12-29 |
| 500.961.75 HOO C10 S DUNSTABZUG | 857942815901 | |
| 500.961.75 HOO C40 S | 857942815900 | 2008-12-29 |
| 501 089 94 HOO M40 OF | 857942716910 | 2008-03-07 |
| 501 186 34 HOO M80 AN | 857942753900 | 2008-03-07 |
| 501.089.94 HOO M40 OF | 857942716010 | 2006-01-02 |
| 501.238.57 HDN SI840 DUNSTABZUG | 857991516001 | |
| 501.238.57 HDN SI840 DUNSTABZUG | 857991516900 | 2011-09-30 |
| 502.446.56 HD VM10 90AN DUNSTAB | 857957415900 | 2012-12-06 |
| 502.447.22 HD OD00 90S DUNSTABZ | 857947901000 | 2013-06-07 |
| 502.819.17 | 857957153000 | 2013-10-29 |
| 503.046.31 HD VM11 60AN DUNSTAB | 857957315820 | 2015-05-07 |
| 503.453.92 HD FE40 80S DUNSTABZ | 857947801940 | 2016-05-31 |
| 600.961.70 HOO C00 S | 857942801020 | 2005-02-28 |
| 600.961.70 HOO C00 S | 857942801021 | 2006-01-01 |
| 600.961.70 HOO C00 S | 857942801022 | 2007-06-01 |
| 600.961.70 HOO C00 S | 857942801920 | 2006-05-06 |
| 600.961.70 HOO C00 S DUNSTABZUG | 857942801921 | |
| 601.238.47 HDN SW600 DUNSTABZUG | 857991301001 | |
| 601.238.47 HDN SW600 DUNSTABZUG | 857991301900 | 2011-09-23 |
| 601.238.52 HDN SW800 DUNSTABZUG | 857991401001 | |
| 601.238.52 HDN SW800 DUNSTABZUG | 857991401900 | 2011-09-23 |
| 601.515.57 HDD W40 S | 857941516000 | 2009-03-30 |
| 601.515.57 HDD W40 S DUNSTABZUG | 857941516001 | |
| 601.565.69 HDF CW40 S | 857944616000 | 2009-03-31 |
| 601.581.01 HDF VW00 S | 857944301000 | 2009-06-30 |
| 602.265.53 | 857952053000 | 2012-03-08 |
| 602.446.27 HD VM10 60WF DUNSTAB | 857957315910 | |
| 602.446.32 HD VM40 60S DUNSTABZ | 857957316900 | 2012-11-07 |
| 602.446.65 HD FE10 80S DUNSTABZ | 857947801010 | 2013-04-04 |
| 602.446.89 HD SE00 90S DUNSTABZ | 857956701000 | 2012-10-22 |
| 602.446.94 HD MT40 60S DUNSTABZ | 857956616900 | 2012-10-27 |
| 603.045.98 HD MT01 60S DUNSTABZ | 857956601800 | 2015-04-28 |
| 603.046.02 HD SE01 90S DUNSTABZ | 857956701100 | 2015-04-23 |
| 603.046.16 HD UP01 60S DUNSTABZ | 857957001800 | 2015-05-06 |
| 603.046.21 HD UP41 90S DUNSTABZ | 857957116800 | 2015-06-24 |
| 603.046.35 HD VM41 60S DUNSTABZ | 857957316800 | 2015-06-02 |
| 603.169.83 HD GR40 90S DUNSTABZ | 852908216000 | 2015-06-29 |
| 603.221.25 | 857956753100 | 2015-11-02 |
| 603.221.54 | 857957353810 | 2015-10-15 |
| 700 497 86 HOO 400 W | 857941901000 | 2002-03-01 |
| 700 497 91 HOO 401 B | 857942001010 | 2002-03-01 |
| 700.961.84 HOO M40 AN | 857942716900 | 2008-03-07 |
| 701 089 93 HOO M10 OF | 857942715910 | 2008-03-07 |
| 701.238.56 HDN SI800 DUNSTABZUG | 857991501001 | |
| 701.238.56 HDN SI800 DUNSTABZUG | 857991501900 | 2011-09-23 |
| 701.512.98 HOO M10 WF | 857942715020 | 2008-02-01 |
| 702.446.55 HD VM00 90AN DUNSTAB | 857957401900 | 2012-11-16 |
| 702.447.21 HD UP40 60S DUNSTABZ | 857957016900 | 2012-11-19 |
| 702.819.21 | 857957353000 | 2013-10-29 |
| 703.046.30 HD VM41 60AN DUNSTAB | 857957316820 | 2015-05-08 |
| 703.221.44 | 857957053800 | 2015-10-14 |
| 800 497 95 HOO 441 S | 857942016000 | 2002-03-01 |
| 800 961 69 HOO C00 B | 857942801010 | 2005-02-28 |
| 801.238.51 HDN SW810 DUNSTABZUG | 857991415900 | 2011-12-30 |
| 801.511.70 HOO M00 WF | 857942701020 | 2008-02-01 |
| 801.515.56 HDD W10 S | 857941515000 | 2009-03-30 |
| 801.515.56 HDD W10 S DUNSTABZUG | 857941515001 | |
| 801.565.68 HDF CW00 S | 857944601000 | 2009-03-31 |
| 802.446.26 HD VM40 60AN DUNSTAB | 857957316920 | 2012-11-22 |
| 802.446.31 HD VM00 60S DUNSTABZ | 857957301900 | 2012-10-25 |
| 802.446.88 HD UP40 90S DUNSTABZ | 857957116900 | 2012-11-06 |
| 802.446.93 HD MT10 60S DUNSTABZ | 857956615900 | 2012-10-26 |
| 803.045.97 HD MT11 60AN DUNSTAB | 857956615810 | 2015-05-04 |
| 803.169.82 HD GR00 90S DUNSTABZ | 852908201000 | 2015-06-29 |
| 803.221.53 | 857957353800 | 2015-10-15 |
| 803.453.95 HD OD01 90S DUNSTABZ | 857947901900 | 2016-05-31 |
| 803.489.35 | 857957553000 | |
| 900 497 85 HOO 400 S | 857941901020 | 2002-03-01 |
| 900 497 90 HOO 440 W | 857941916000 | 2002-03-01 |
| 900.961.78 HOO C40 S | 857942816000 | 2005-02-28 |
| 900.961.78 HOO C40 S DUNSTABZUG | 857942816901 | |
| 900.961.83 HOO M10 AN | 857942715900 | 2008-03-07 |
| 901 089 92 HOO M00 OF | 857942701910 | 2008-03-07 |
| 901.423.78 HOO M00 S | 857943901000 | 2008-02-29 |
| 901.423.78 HOO M00 S | 857943901900 | 2009-02-02 |
| 901.451.74 PRO H10 AN | 857944015000 | 2008-02-29 |
| 901.565.63 HDF CW10 W | 857944715000 | 2009-03-31 |
| 902.261.13 | 857951553000 | 2012-03-08 |
| 902.446.64 HD FE00 80S DUNSTABZ | 857947801000 | 2013-05-21 |
| 902.446.64 HD FE00 80S DUNSTABZ | 857947801001 | |
| 902.446.97 HD MT40 60AN DUNSTAB | 857956616910 | 2012-11-22 |
| 902.447.20 HD UP10 60S DUNSTABZ | 857957015900 | 2012-11-21 |
| 902.819.20 | 857957353010 | 2014-03-18 |
| 903.046.29 HD VM01 60AN DUNSTAB | 857957301820 | 2015-05-08 |
| 903.046.34 HD VM01 60S DUNSTABZ | 857957301800 | 2015-05-05 |
| 903.046.34 HD VM01 60S DUNSTABZ | 857957301801 | |
| 903.453.90 HD FE00 80S DUNSTABZ | 857947801900 | 2016-05-16 |
| HDN SI800 701.238.56 | 857991501000 | 2007-05-31 |
| HDN SI810 301.238.58 | 857991515000 | 2007-05-31 |
| HDN SI840 501.238.57 | 857991516000 | 2007-05-31 |
| HDN SW600 601.238.47 | 857991301000 | 2007-05-31 |
| HDN SW640 401.238.48 | 857991316000 | 2007-05-31 |
| HDN SW800 601.238.52 | 857991401000 | 2007-05-31 |
| HDN SW810 801.238.51 | 857991415000 | 2007-05-31 |
| HDN SW840 001.238.50 | 857991416000 | 2007-05-31 |
| HOO 200 AN 800 488 52 | 857942101000 | 2002-03-01 |
| HOO 210 AN 600 488 53 | 857942115000 | 2002-03-01 |
| HOO 240 AN 400 488 54 | 857942116000 | 2002-03-01 |
| HOO 504 B 645 351 80 | 857950401010 | 1998-04-30 |
| HOO 505 B 445 352 80 | 857950501010 | 1998-01-19 |
| HOO 507 S | 857950701021 | 2006-01-01 |
| HOO 507 S 200 162 17 | 857950701020 | 1999-07-30 |
| HOO 510 S HOO 510 300 182 68 | 857951001020 | 1999-07-30 |
| HOO 524 S 946 419 85 | 857952415020 | 1998-07-20 |
| HOO 524 W 746 419 10 | 857952415000 | 1998-07-20 |
| HOO 525 S 746 420 85 | 857952515020 | 1998-07-20 |
| HOO 534 W 300 162 12 | 857953415000 | 1999-05-24 |
| HOO 535 S 900 162 14 | 857953515020 | 1999-05-24 |
| HOO 544 S 100 162 08 | 857954416020 | 1999-07-26 |
| HOO C01 S 000 961 73 | 857942601000 | 2005-02-28 |
| HOO C11 S 100 961 77 | 857942615000 | 2005-02-28 |
| HOO C40 S 900.961.78 | 857942816900 | 2008-11-05 |
| HOO C41 S 300 961 81 | 857942616000 | 2005-02-28 |
| HOO D00 S 001.089.96 | 857943001000 | 2006-01-02 |
| HOO D00 S 001.089.96 | 857943001001 | 2006-07-31 |
| HOO D10 S 801.089.97 | 857943015000 | 2006-01-30 |
| HOO D40 S 601.089.98 | 857943016000 | 2006-01-02 |
| HOO D40 S 601.089.98 | 857943016001 | 2008-12-15 |
| HOO K00 S 201 090 04 | 857943401000 | 2006-01-02 |
| HOO K00 S 201 090 04 | 857943401001 | 2006-11-02 |
| HOO K10 S 901 090 05 | 857943415000 | 2006-01-02 |
| HOO K40 S 701 090 06 | 857943416000 | 2006-01-02 |
| HOO L00 AL 001.090.00 | 857943201010 | 2006-01-02 |
| HOO L00 AL 001.090.00 | 857943201011 | 2006-01-01 |
| HOO L00 S 401 090 03 | 857943201000 | 2006-01-02 |
| HOO L10 AL 801.090.01 | 857943215010 | 2006-01-02 |
| HOO L10 AL 801.090.01 | 857943215011 | 2006-01-01 |
| HOO L10 S 001 090 62 | 857943215000 | 2006-01-02 |
| HOO L40 AL 601.090.02 | 857943216000 | 2006-01-02 |
| HOO L40 AL 601.090.02 | 857943216001 | 2006-01-01 |
| HOO M00 AN 100.961.82 | 857942701000 | 2005-03-31 |
| HOO M00 AN 100.961.82 | 857942701001 | 2006-07-31 |
| HOO M00 AN 100.961.82 | 857942701002 | 2007-01-01 |
| HOO M00 OF 901.089.92 | 857942701010 | 2006-01-02 |
| HOO M00 OF 901.089.92 | 857942701011 | 2006-01-01 |
| HOO M00 OF 901.089.92 | 857942701012 | 2008-01-31 |
| HOO M10 AN 900.961.83 | 857942715000 | 2005-03-31 |
| HOO M40 AN 700.961.84 | 857942716000 | 2005-03-31 |
| HOO M80 AN 501 186 34 | 857942753000 | 2006-09-29 |
| HOO T00 AN 000 946 97 | 857942501000 | 2005-03-31 |
| HOO T10 AN 800 946 98 | 857942515000 | 2005-03-31 |
| HOO T40 AN 600 946 99 | 857942516000 | 2005-03-31 |
| HOO504S HOO 504S HOO 504 S 545 351 85 | 857950401020 | 1998-04-30 |
| HOO504W HOO 504 W 345 351 10 | 857950401000 | 1998-01-19 |
| HOO505S HOO 505 S 345 352 85 | 857950501020 | 1998-01-19 |
| HOO505W HOO 505 W 145 352 10 | 857950501000 | 1998-01-19 |
| HOO544W HOO 544 W 900 162 09 | 857954416000 | 1999-07-26 |
| HOO545S 100 162 13 | 857954516020 | 1999-07-26 |
| HOO904S HOO 904 S 700 192 99 | 857990410020 | 1999-10-20 |
| HOO904W HOO 904 W 900 192 98 | 857990410000 | 1999-09-13 |
| HOO905S HOO 905 S hoo 905 s 300 193 00 | 857990510020 | 1999-09-13 |
| PRO B00 600.744.13 | 857991201000 | 2003-08-31 |
| PRO B00 600.744.13 | 857991201001 | 2007-04-30 |
| PRO B10 900.742.42 | 857991215000 | 2003-08-31 |
| PRO B10 900.742.42 | 857991215001 | 2008-08-01 |
| PRO B80 S 301 186 49 | 857991253000 | 2006-09-29 |
| PRO H10 AN 901.451.74 | 857944015900 | 2009-09-04 |
| G691678 |